北星ベビーホーム

園名 | 北星ベビーホーム |
---|---|
種別 | 企業主導型保育園 |
所在地 | 青森県弘前市新寺町62-1ホームヘルパーステーション北星 |
電話番号 | 0172-37-1238 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
メールアドレス | |||||||
ホームページ | https://peraichi.com/landing_pages/view/hokuseibabyhome/ | ||||||
担当者 | |||||||
基本開所時間 | 7:30 ~ 18:30 | ||||||
開所時間 (延長含む) |
7:30 ~ 19:00 | ||||||
開所曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
病児保有 | 無 |
乳児定員 | 3人 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,2歳児定員 | 6人 | ||||||
3歳児定員 | |||||||
4歳児定員 | |||||||
一時預かり保育 (一般型) |
無 | ||||||
一時預かり保育 (余裕活用型) |
無 | ||||||
定員数 | 9人 | ||||||
設置者 | 北星交通株式会社 |