企業主導型保育事業 豊明保育園

園名 | 企業主導型保育事業 豊明保育園 |
---|---|
種別 | 企業主導型保育園 |
所在地 | 沖縄県名護市屋部468番地49 |
電話番号 | 0980-43-6121 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
メールアドレス | |||||||
ホームページ | |||||||
担当者 | |||||||
基本開所時間 | 7:30 ~ 18:30 | ||||||
開所時間 (延長含む) |
7:30 ~ 19:00 | ||||||
開所曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
病児保有 | 無 |
乳児定員 | 6人 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,2歳児定員 | 18人 | ||||||
3歳児定員 | 12人 | ||||||
4歳児定員 | 24人 | ||||||
一時預かり保育 (一般型) |
無 | ||||||
一時預かり保育 (余裕活用型) |
無 | ||||||
定員数 | 60人 | ||||||
設置者 | 一般社団法人 明星会 |