ナサの森保育園

園名 | ナサの森保育園 |
---|---|
種別 | 企業主導型保育園 |
所在地 | 福岡県糟屋郡須惠町上須惠1096-5 |
電話番号 | 092-932-6775 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
メールアドレス | |||||||
ホームページ | https://nasamori.jp/index.html | ||||||
担当者 | |||||||
基本開所時間 | 7:30 ~ 20:30 | ||||||
開所時間 (延長含む) |
~ | ||||||
開所曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
病児保有 | 有 |
乳児定員 | 6人 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,2歳児定員 | 12人 | ||||||
3歳児定員 | 9人 | ||||||
4歳児定員 | 16人 | ||||||
一時預かり保育 (一般型) |
無 | ||||||
一時預かり保育 (余裕活用型) |
無 | ||||||
定員数 | 43人 | ||||||
設置者 | ナサ工業株式会社 |