オランジェリー山形第2保育園

園名 | オランジェリー山形第2保育園 |
---|---|
種別 | 企業主導型保育園 |
所在地 | 山形県酒田市京田4丁目1-8 |
電話番号 | 0234-41-0970 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
メールアドレス | |||||||
ホームページ | |||||||
担当者 | |||||||
基本開所時間 | 7:30 ~ 20:30 | ||||||
開所時間 (延長含む) |
7:30 ~ 21:30 | ||||||
開所曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
病児保有 | 無 |
乳児定員 | 9人 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,2歳児定員 | 24人 | ||||||
3歳児定員 | 3人 | ||||||
4歳児定員 | 6人 | ||||||
一時預かり保育 (一般型) |
有 | ||||||
一時預かり保育 (余裕活用型) |
無 | ||||||
定員数 | 42人 | ||||||
設置者 | 株式会社プレステージ・インターナショナル |