大津保育園

園名 | 大津保育園 |
---|---|
種別 | 企業主導型保育園 |
所在地 | 神奈川県横須賀市大津町3-29-28 |
電話番号 | 046-836-5200 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
メールアドレス | |||||||
ホームページ | http://www.otsu-ac.info/otsuhoikuen | ||||||
担当者 | |||||||
基本開所時間 | 7:45 ~ 18:45 | ||||||
開所時間 (延長含む) |
7:15 ~ 19:15 | ||||||
開所曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |
病児保有 | 無 |
乳児定員 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,2歳児定員 | 12人 | ||||||
3歳児定員 | 2人 | ||||||
4歳児定員 | 4人 | ||||||
一時預かり保育 (一般型) |
無 | ||||||
一時預かり保育 (余裕活用型) |
無 | ||||||
定員数 | 18人 | ||||||
設置者 | 学校法人大津学園 |