エキチカ保育園2

園名 | エキチカ保育園2 |
---|---|
種別 | 企業主導型保育園 |
所在地 | 東京都板橋区常盤台 4-23-9 |
電話番号 | 03-3935-5861 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
メールアドレス | |||||||
ホームページ | https://shinryukai.org/ekichika2/ | ||||||
担当者 | |||||||
基本開所時間 | 7:30 ~ 20:30 | ||||||
開所時間 (延長含む) |
~ | ||||||
開所曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
病児保有 | 有 |
乳児定員 | 16人 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,2歳児定員 | 25人 | ||||||
3歳児定員 | 11人 | ||||||
4歳児定員 | 20人 | ||||||
一時預かり保育 (一般型) |
有 | ||||||
一時預かり保育 (余裕活用型) |
無 | ||||||
定員数 | 72人 | ||||||
設置者 | 社会福祉法人 信隆会 |